產(chǎn)品名稱:LCH-1T稱重傳感器
產(chǎn)品品牌:JIHSENSE
產(chǎn)品類型:柱式傳感器
產(chǎn)品型號:LCH-1T
LCH 荷重元是專為直壓測量而設(shè)計的荷重元,采用圓柱形直壓式結(jié)構(gòu)。體積小、剛性強、結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、一體成型設(shè)計、簡潔美觀、堅固耐用。非常適合用于壓入式力量測量。
- 純壓式(Only compression)
- 體積小(Small size)
- 高剛性(Rigid)
- 安裝容易(Easy installation)
- 量程(LCH-2、3.5、5、10、20、30 kN;50、100、200、300、500 kN )
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)詳情 |
|---|
| 額定輸出(Rated Output) | 1.0mV/V |
| 總和誤差(Total Error) | ±0.5%R.O. |
| 重復(fù)性(Repeatability) | ±0.2%R.O. |
| 蠕變(Creep) | 0.05%/20min |
| 輸入阻抗(Input Resistance) | 800 ± 50Ω |
| 輸出阻抗(Output Resistance) | 700 ± 10Ω |
| 最大輸入電壓(Max. Excitation Voltage) | 20V |
| 建議輸入電壓(Recommended Excitation Voltage) | 10V |
| 溫度補償范圍(Compensated Temp.Range) | -10℃~50℃ |
| 使用范圍(Safe Temp. Range) | -20℃~70℃ |
| 溫度對零點的影響(Temp. Effect on Zero Balance) | 0.05%R.O./10℃ |
| 溫度對額定輸出的影響(Temp. Effect on Rated Output) | 0.03%Load/10℃ |
| 零點誤差(Zero Balance) | ±3%R.O. |
| 容許負(fù)荷(Safe Over Load Rating) | 150% |
| 導(dǎo)線長度(Cable Length) | 3m |
| 接線方式(Cable Connection) | 輸入:紅 (+) 激勵;黑 (-) 激勵 輸出:綠 (+) 信號;白 (-) 信號 |
以上是LCH-1T稱重傳感器的詳細(xì)信息,深圳現(xiàn)代豪方儀器儀表科技有限公司作為進(jìn)口傳感器之家,有著完善的技術(shù)服務(wù)和售前、售后支持,如有需要可以聯(lián)系我們,手機(jī)/微信:13392863941